Municipales 2026 à Pau : que proposent les candidats pour les animaux ?
La condition animale concerne de nombreux aspects de la vie municipale et fait aujourd’hui partie des enjeux débattus lors des élections municipales à Pau.
Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Pau, six candidats têtes de liste ont été sollicités et invités à répondre à un questionnaire commun de 12 questions, portant sur leurs engagements pour la période 2026–2032.
| Question | Philippe Arraou | François Bayrou (en attente de réponse) | Jean-François Blanco (en attente de réponse) | Pascal Boniface (en attente de réponse) | Jérôme Marbot (en attente de réponse) | Margaux Taillefer (en attente de réponse) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Priorité politique donnée à la condition animale | 🟢 Oui, priorité clairement affichée (2 pts) |
|||||
| 2. Désignation d’un·e élu·e référent·e condition animale | 🟢 Oui (2 pts) |
|||||
| 3. Création d’un refuge municipal / intercommunal (coef 3) | 🟢 Oui (2 × 3 = 6 pts) |
|||||
| 4. Capacité minimale du refuge (coef 2) | 🟠 30 à 49 chiens et 30 à 49 chats (1 × 2 = 2 pts) |
|||||
| 5. Transparence sur les sorties de fourrière | 🟢 Oui | |||||
| 6. Dispositif public de garde sociale des animaux | 🟢 Dispositif structuré avec budget (2 pts) |
|||||
| 7. Soutien aux associations de protection animale | 🟢 Soutien structuré et pérenne (2 pts) |
|||||
| 8. Budget Capture–Stérilisation–Relâchement (CSR) | 🟢 Reconduction identique ou renforcée (2 pts) |
|||||
| 9. Délégation de la compétence chats libres à l’agglomération | 🟢 Oui (1 pt) |
|||||
| 10. Politique concernant les pigeons | 🟢 Méthodes éthiques et non létales (2 pts) |
|||||
| 11. Menus végétariens en cantine | 🟢 Maintien du dispositif existant (2 pts) |
|||||
| 12. Réduction des repas issus de l’élevage intensif (coef 3) | 🟢 Réduction d’au moins 25 % (2 × 3 = 6 pts) |
|||||
| SCORE TOTAL | 29 points |
Légende :
🟢 Engagement clair
🟠 Engagement partiel / à l’étude
🔴 Refus
⚪ Pas de réponse
Les réponses présentées ci-dessous sont strictement celles transmises par les candidats, sans reformulation ni interprétation.
Lorsqu’un candidat n’a pas répondu à une question ou n’a pas transmis de réponse complète, la mention correspondante est indiquée.
Afin de faciliter la lecture et la comparaison, les réponses ont été associées à un système de points public et transparent, tenant compte de la nature des engagements exprimés.
Certaines questions structurantes pour la politique de protection animale (notamment la création d’un refuge ou l’évolution de la restauration collective) font l’objet d’une pondération spécifique.
Ce tableau a pour seul objectif de permettre aux citoyennes et citoyens de Pau de comparer les positions et engagements exprimés, et de se forger leur propre opinion en vue du scrutin municipal.

